Luxstar เตาผิงไฟฟ้าแบบติดผนังขนาด 72 นิ้วเครื่องทำความร้อนไม่เหมาะสำหรับเตาผิงไฟฟ้าในร่มแบบฝังในห้องอุ่นบ้าน
ภาพรวมสินค้า
สอบถามข้อมูล
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ยี่ห้อ: เตาผิงไฟฟ้า
เตาผิงไฟฟ้าแบบติดผนัง
รุ่น | ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง * ลึก * สูงซม.) | ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง * ลึก * สูงนิ้ว) | NW(กก./ปอนด์) | GW(กก./ปอนด์) | ปริมาณ(ลบ.ม.) |
WM36 | 90 * * * * * * * * 14 45 | 35.5 * * * * * * * * 5.5 17.7 | 12.50 | 16.70 | 0.12 |
WM42 | 107 * * * * * * * * 14 51 | 42.2 * * * * * * * * 5.5 19.7 | 17.50 | 21.70 | 0.14 |
WM50-BK | 127 * * * * * * * * 14 51 | 50.1 * * * * * * * * 5.5 19.7 | 19.50 | 23.40 | 0.15 |
WM50-WH | 127 * * * * * * * * 14 51 | 50.1 * * * * * * * * 5.5 19.7 | 19.50 | 23.40 | 0.15 |
WM60 | 152 * * * * * * * * 14 51 | 59.9 * * * * * * * * 5.5 19.7 | 22.00 | 26.60 | 0.20 |
WM72 | 183 * * * * * * * * 14 51 | 72.1 * * * * * * * * 5.5 19.7 | 25.60 | 34.00 | 0.25 |
WM84 | 213 * * * * * * * * 14 51 | 83.9 * * * * * * * * 5.5 19.7 | 30.50 | 39.50 | 0.29 |
WM95 | 241 * * * * * * * * 14 51 | 94.9 * * * * * * * * 5.5 19.7 | 37.50 | 49.80 | 0.32 |
รายการ | ความคุ้มค่า | ||||||
เปลวไฟ | เอฟเฟกต์เปลวไฟไฟ LED | ||||||
บริการหลังการขาย | ฟรีอะไหล่คืนและเปลี่ยน | ||||||
การประกัน | 1 ปี (12 เดือน) | ||||||
การใช้งาน | โรงแรม, ครัวเรือน | ||||||
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ||||||
App ควบคุม | ไม่ | ||||||
แม่พิมพ์ส่วนตัว | ไม่ | ||||||
การติดตั้ง | ติดผนัง | ||||||
ป้องกันความร้อนสูงเกินไป | ใช่ | ||||||
ควบคุมจากระยะไกล | ใช่ | ||||||
เทอร์โมปรับได้ | ใช่ | ||||||
กำลังเครื่องทำความร้อน | 750 / 1500W | ||||||
แรงดันไฟฟ้า | 110V~120V/220V~240V | ||||||
สถานที่กำเนิด | หยานเฉิง, เจียงซู, จีน | ||||||
หมายเลขรุ่น | WM36 / WM42 / WM50-BK / WM50-WH / WM60 / WM72 / WM84 / WM95 | ||||||
วัสดุ | เหล็ก+กระจก | ||||||
ฟังก์ชัน | ฟังก์ชัน Timing | ||||||
ความได้เปรียบ | ประหยัดพลังงาน |
นอกจากเตาผิงไฟฟ้าแล้ว แพคเกจยังประกอบด้วยคำแนะนำ รีโมทคอนโทรล กล่องไฟถ่านจำลอง กล่องอนุภาคคริสตัล ฯลฯ โปรดตรวจสอบและอย่าทำหาย