Luxstar 72 polegadas lareira elétrica aquecedores montados na parede, não para lareiras elétricas embutidas em ambientes internos para aquecer a casa
Visão geral
Informações
Produtos relacionados
Marca: Lareira Elétrica
Lareira elétrica de parede
Modelo | Tamanho do produto (L*D*H CM) | Tamanho do produto (L*P*A Polegada) | NO (kg/lbs) | GW (kg/lbs) | Volume(m³) |
WM36 | 90*14*45 | 35.5*5.5*17.7 | 12.50 | 16.70 | 0.12 |
WM42 | 107*14*51 | 42.2*5.5*19.7 | 17.50 | 21.70 | 0.14 |
WM50-BK | 127*14*51 | 50.1*5.5*19.7 | 19.50 | 23.40 | 0.15 |
WM50-WH | 127*14*51 | 50.1*5.5*19.7 | 19.50 | 23.40 | 0.15 |
WM60 | 152*14*51 | 59.9*5.5*19.7 | 22.00 | 26.60 | 0.20 |
WM72 | 183*14*51 | 72.1*5.5*19.7 | 25.60 | 34.00 | 0.25 |
WM84 | 213*14*51 | 83.9*5.5*19.7 | 30.50 | 39.50 | 0.29 |
WM95 | 241*14*51 | 94.9*5.5*19.7 | 37.50 | 49.80 | 0.32 |
item | Valor | ||||||
Chama | Efeito de chama de luz LED | ||||||
Pós-venda Serviço Prestado | Peças sobressalentes gratuitas, devolução e substituição | ||||||
Garantia | 1 ano (12 meses) | ||||||
Aplicação | Hotel, Casa | ||||||
Fonte de energia | Elétrico | ||||||
Controlado por aplicativo | Não | ||||||
Molde privado | Não | ||||||
Instalação | Montado na parede | ||||||
Superaquecimento protegido | Sim | ||||||
Controlado remotamente | Sim | ||||||
Termostato Ajustável | Sim | ||||||
Potência do Aquecedor | 750 / 1500W | ||||||
Voltagem | 110V~120V/220V~240V | ||||||
Lugar de origem | Yancheng, Jiangsu, China | ||||||
Número de modelo | WM36/WM42/WM50-BK/WM50-WH/WM60/WM72/WM84/WM95 | ||||||
Material | Aço + Vidro | ||||||
função | Função de temporização | ||||||
Advantage | De poupança de energia |
Além da lareira elétrica, o pacote também inclui instruções, controle remoto, caixa de fogo simulado a carvão, caixa de partículas de cristal, etc.