Luxstar 72-calowy kominek elektryczny Grzejniki ścienne Nie do wpuszczanych wewnętrznych kominków elektrycznych do ogrzewania pokoju w domu
Zakładka Podgląd
Zapytanie ofertowe
Podobne produkty
Marka: Kominek elektryczny
Kominek elektryczny montowany na ścianie
Model | Rozmiar produktu (szer.*gł.*wys. CM) | Rozmiar produktu (szer. * głęb. * wys. cale) | NW (kg/funt) | GW (kg/funt) | Objętość (m³) |
WM36 | 90 * 14 * 45 | 35.5 * 5.5 * 17.7 | 12.50 | 16.70 | 0.12 |
WM42 | 107 * 14 * 51 | 42.2 * 5.5 * 19.7 | 17.50 | 21.70 | 0.14 |
WM50-BK | 127 * 14 * 51 | 50.1 * 5.5 * 19.7 | 19.50 | 23.40 | 0.15 |
WM50-WH | 127 * 14 * 51 | 50.1 * 5.5 * 19.7 | 19.50 | 23.40 | 0.15 |
WM60 | 152 * 14 * 51 | 59.9 * 5.5 * 19.7 | 22.00 | 26.60 | 0.20 |
WM72 | 183 * 14 * 51 | 72.1 * 5.5 * 19.7 | 25.60 | 34.00 | 0.25 |
WM84 | 213 * 14 * 51 | 83.9 * 5.5 * 19.7 | 30.50 | 39.50 | 0.29 |
WM95 | 241 * 14 * 51 | 94.9 * 5.5 * 19.7 | 37.50 | 49.80 | 0.32 |
Pozycja | wartość | ||||||
Płomień | Efekt płomienia światła LED | ||||||
Po sprzedaży usługa świadczona | Bezpłatne części zamienne, zwrot i wymiana | ||||||
Gwarancja | 1 rok (12 miesięcy) | ||||||
Zastosowanie | hotel, gospodarstwo domowe | ||||||
Zasilanie | elektryczny | ||||||
Kontrolowane przez aplikację | Nie | ||||||
Prywatna pleśń | Nie | ||||||
instalacja sprzętu | Naścienny | ||||||
Ochrona przed przegrzaniem | Tak | ||||||
Zdalnie sterowany | Tak | ||||||
Regulowany termostat | Tak | ||||||
Moc grzałki | 750 / 1500W | ||||||
Napięcie | 110 V ~ 120 V/220 V ~ 240 V | ||||||
Miejsce pochodzenia | Yancheng, Jiangsu, Chiny | ||||||
Numer modelu | WM36 / WM42 / WM50-BK / WM50-WH / WM60 / WM72 / WM84 / WM95 | ||||||
Materiał | Stal + Szkło | ||||||
Funkcjonować | Funkcja pomiaru czasu | ||||||
Korzyść | Energooszczędny |
Oprócz kominka elektrycznego w zestawie znajduje się także instrukcja, pilot zdalnego sterowania, pudełko z imitacją ognia węglem drzewnym, pudełko z drobinkami kryształów itp. Prosimy sprawdzić i nie zgubić ich.