Calentadores de pared para chimenea eléctrica Luxstar de 72 pulgadas, no aptos para chimeneas eléctricas empotradas en interiores para calentar la habitación del hogar
Resumen
Consulta
Productos que le pueden interesar
Marca: Chimenea eléctrica
Chimenea eléctrica de pared
Modelo | Tamaño del producto (W*D*H CM) | Tamaño del producto (W*D*H pulgadas) | NO (kg/libras) | Peso bruto (kg/libra) | Volumen (m³) |
WM36 | 90*14*45 | 35.5*5.5*17.7 | 12.50 | 16.70 | 0.12 |
WM42 | 107*14*51 | 42.2*5.5*19.7 | 17.50 | 21.70 | 0.14 |
WM50-BK | 127*14*51 | 50.1*5.5*19.7 | 19.50 | 23.40 | 0.15 |
WM50-WH | 127*14*51 | 50.1*5.5*19.7 | 19.50 | 23.40 | 0.15 |
WM60 | 152*14*51 | 59.9*5.5*19.7 | 22.00 | 26.60 | 0.20 |
WM72 | 183*14*51 | 72.1*5.5*19.7 | 25.60 | 34.00 | 0.25 |
WM84 | 213*14*51 | 83.9*5.5*19.7 | 30.50 | 39.50 | 0.29 |
WM95 | 241*14*51 | 94.9*5.5*19.7 | 37.50 | 49.80 | 0.32 |
Asunto | Value alto | ||||||
Llama | Efecto de llama de luz LED | ||||||
Post-venta de prestación del servicio | Repuestos, devolución y reemplazo gratuitos | ||||||
Garantía | 1 año (12 meses) | ||||||
Applicación | Hotel, hogar | ||||||
Fuente de alimentación | Eléctrico | ||||||
Aplicación controlada | No | ||||||
Molde Privado | No | ||||||
Instalación | Montado en la pared | ||||||
Sobrecalentamiento protegido | Sí | ||||||
Control remoto | Sí | ||||||
Termostato ajustable | Sí | ||||||
Potencia del calentador | 750 / 1500W | ||||||
Tensión | 110V ~ 120V / 220V ~ 240V | ||||||
Lugar de origen | Yancheng, Jiangsu, China | ||||||
Nº modelo | WM36 / WM42 / WM50-BK / WM50-WH / WM60 / WM72 / WM84 / WM95 | ||||||
Material | Acero+Vidrio | ||||||
Función | Función de sincronización | ||||||
Advantage | De ahorro de energía |
Además de la chimenea eléctrica, el paquete también incluye instrucciones, mando a distancia, una caja de fuego de carbón simulado, una caja de partículas de cristal, etc. Por favor, revísalos y no los pierdas.