4. Operat cu telecomandă
5. Cu difuzor de jurnal real
6. Cu cronometru (1~9 ore)
7. Ecran LED pentru toate funcțiile
8. Luminozitate reglabilă a flăcării
9. Lumină LED de sus portocaliu, albastru și violet pentru opțiune
Marca: Semineu electric
Vă prezentăm Inserțiile de încălzire pentru șemineu electric decorativ de 36 de inchi de la Luxstar - un plus care este perfect proprietatea dumneavoastră! Luxstar este într-adevăr un nume de marcă, acesta este un fapt stabilit de încredere când vine vorba de calitate, acesta este cu siguranță servicii excelente care sunt produse revoluționare.
Acest șemineu este cu siguranță electric special menit să furnizeze căldura și ambianța asociate cu șemineul, care este curentul principal, fără probleme. Puteți instala și nu necesită ventilație, ceea ce o face o varietate, cu siguranță persoanele care sunt perfecte își doresc lucrul bun despre un incendiu fără nevoie sau mizerie de ventilație.
Alegerile spectaculoase fiind de top vin folosind acest șemineu, acesta este cu siguranță electric, arată flăcările sale multicolore. O flacără este oferită de acesta, aceasta este cu siguranță realistă și poate fi ajustată pentru a se potrivi alegerilor dvs. Aveți posibilitatea de a alege din alegerea culorilor pentru a crea împrejurimile care sunt ecologice, potrivite în majoritatea ocaziilor. Ai spus dacă ar trebui să te relaxezi într-un mediu care este cu siguranță confortabil, creează o gazdă, asta cu siguranță energizează adunarea, acest șemineu care este electric.
În plus, acest șemineu este cu siguranță electric, un zgomot de foc care trosnește vă va spori experiența, făcându-vă să vă simțiți că sunteți lângă un foc potrivit poate fi, fără îndoială, arderea lemnului. O atmosferă se adaugă de zgomot, acest lucru este cu siguranță practic, cunoștințele care sunt cu siguranță complete, care sunt întreaga ambianță.
Creat din materiale de cea mai bună calitate, acest șemineu este cu siguranță dezvoltat, acesta este cu siguranță o formă electrică. Cu siguranță, este făcut pentru a se potrivi redării de 36 de inchi, care începe o potrivire potrivită pentru majoritatea caselor. Iluminarea aceasta este cu siguranță LED este eficientă din punct de vedere energetic, plus o durată de viață lungă, ceea ce face ca aceasta să fie o opțiune care este cu siguranță ecologică. Se rezumă la a avea o comandă de la distanță care face din aceasta o sarcină care este ușor de reglat setările și de a o porni și dezactiva prin confortul canapeei.
Model | Dimensiunea produsului (cm) | Dimensiunea produsului (inch) | NV (Kgs/Lbs) | GW (kg/lb) | Cantitatea de încărcare (20'GP/40'GP/40'HQ) | Volumul (m³) |
EF23T | 64.4x22.5x53.1 | 25.35x8.86x20.91 | 13.60/29.98 | 16.30/35.94 | 189/393/451 | 0.15 |
EF26T | 72.9x22.5x53.9 | 28.70x8.86x21.22 | 15.70/34.61 | 18.40/40.57 | 175/350/404 | 0.17 |
EF28T | 77.5x22.5x62.8 | 30.51x8.86x24.72 | 17.40/38.36 | 20.20/44.53 | 138/285/326 | 0.21 |
EF30T | 83.8x22.5x62.8 | 32.99x8.86x24.72 | 20.30/44.75 | 21.70/47.84 | 126/264/300 | 0.22 |
EF33T | 90.5x22.5x69.4 | 35.63x8.86x27.32 | 20.70/45.64 | 25.20/55.56 | 123/249/249 | 0.25 |
EF33WT | 90.5x22.5x53.1 | 35.63x8.86x20.91 | 17.70/39.01 | 20.80/45.86 | 141/287/334 | 0.21 |
EF36T | 101.6x22.5x69.4 | 40.00x8.86x27.32 | 23.20/51.15 | 27.60/60.85 | 100/204/222 | 0.31 |
EF40T | 109.1x22.5x69.4 | 42.95x8.86x27.32 | 24.60/54.23 | 31.90/70.33 | 84/178/198 | 0.32 |
EF50T | 127x22.5x69.4 | 50.00x8.86x27.32 | 28.50/62.83 | 36.70/80.91 | 78/158/174 | 0.35 |
Articol | Valoare |
Flacără | Efect de flacără cu lumină LED |
Serviciu post-vânzare furnizat | Piese de schimb gratuite, returnare și înlocuire |
Garanție | 1 an (12 luni) |
Aplicatii | Hotel, Gospodărie |
Sursa de putere | electric |
App-controlat | Nu |
Mould privat | Nu |
Instalare | Insera |
Protejat împotriva supraîncălzirii | Da |
Termostat reglabil | Da |
Controlat de la distanță | Da |
Alimentare | 750 / 1500w |
Voltaj | 110V~120V, 220V~240V |
Locul de origine | China |
Jiangsu | |
Numărul modelului | EF23T/EF26T/EF28T/EF30T/EF33T/EF33WT/EF36T/ EF40T/EF50T |
Material | Oțel+Sticlă |
Funcţie | Funcția de temporizare |
Avantaj | De economisire a energiei |