4. Távirányítóval és panelvezérléssel működtethető
8. LED képernyő minden funkcióhoz
Elektromos kandalló
Az Electric Fireplace márkanév bemutatott egy olyan elemet, amely minden bizonnyal a csúcskategóriás, a Lux star 28" elektromos kandalló Dekoratív nagykereskedelmi elektromos kandalló túlmelegedés elleni védelemmel téli otthonokhoz. Ez a lenyűgöző elektromos kandalló minden ház megfelelő kiegészítője. ebben a téli hónapban.
A Lux star 28" elektromos kandalló letisztult és modern dizájnnal rendelkezik, így szinte minden csoportosított családi helyiségben vagy helyiségben a legjobb deklarációs darab. A kandalló tartalmaz egy csészét, amely minden bizonnyal lenyűgöző, és lehetővé teszi, hogy kihasználja a pislákoló lángokat. és az általa kínált kellemes meleget is. Lehet, hogy megfoghatja a lángok erejét, amit a kulcs érintése segít, így biztosítva, hogy olyan hangulatot kapjon, amely az ideális idő.
A Lux star 28"-es elektromos kandalló lenyűgöző kialakítása mellett hihetetlenül praktikus. Biztos túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik, így szerettei sok esetben biztonságban vannak, amikor vele dolgozik. A kandalló energiatakarékos lehet, így megtakaríthat. készpénzzel befizetheti fűtési számláit anélkül, hogy feláldozná a fűtést.
A Lux star 28"-es elektromos kandallót nagyon szuper könnyű behelyezni. Egy tartókonzollal ellátott hardver segítségével könnyedén és szilárdan felszerelheti a falra. A kandalló távirányítóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a a kanapén vagy az ágyon keresztül megragadhatja a lángok erejét és hőmérsékletét.
A Lux star 28"-es elektromos kandalló ideális minden házba. Ebben a téli időben ez az elektromos kandalló tökéletes választás lehet akár nappalija, akár hálószobája hangulatossá tételére, vagy egyszerűen csak költsön kevesebbet fűtésszámlájára. Elegáns és modern dizájnja mellett a következő összejövetelen a beszélgetések kezdőjének nevezik.
Modell | Termékméret (cm) | Termék mérete (hüvelyk) | ÉNy (Kgs/Lbs) | GW (kg/lbs) | Betöltési mennyiség (20'GP/40'GP/40'HQ) | Térfogat (m³) |
EF23B | 64.40x16.5x53.6 | 25.35x6.5x21.10 | 10.8/23.81 | 13.4/29.54 | 234/489/576 | 0.12 |
EF26B | 72.90x16.5x54.4 | 28.70x6.5x21.42 | 12.4/27.34 | 15.1/33.29 | 214/435/516 | 0.13 |
EF28B | 77.50x16.5x63.3 | 30.51x6.5x24.92 | 13.2/29.10 | 15.5/34.17 | 177/366/445 | 0.16 |
EF30B | 83.80x16.5x63.3 | 32.99x6.5x24.92 | 14.3/31.53 | 18.7/41.23 | 168/342/418 | 0.17 |
EF33B | 90.50x16.5x69.9 | 35.63x6.5x27.52 | 16.6/36.60 | 21.1/46.52 | 153/324/354 | 0.20 |
EF33WB | 90.50x16.5x53.6 | 35.63x6.5x21.10 | 13.3/29.35 | 18.6/41.01 | 173/367/432 | 0.16 |
EF36B | 101.6x16.5x69.9 | 40.00x6.5x27.52 | 18.9/41.67 | 23.7/52.25 | 141/288/316 | 0.22 |
EF40B | 109.1x16.5x69.9 | 42.95x6.5x27.52 | 21.5/47.40 | 26.5/58.42 | 96/216/252 | 0.26 |
EF50B | 127.0x16.5x69.9 | 50.00x6.5x27.52 | 25.0/55.12 | 32.7/72.09 | 88/180/204 | 0.30 |
Tétel | Érték |
Az eladás utáni szolgáltatás | Ingyenes pótalkatrészek, visszaküldés és csere |
1 év | |
Alkalmazás
| Szálloda, háztartás |
Áramforrás | elektromos |
App-vezérelt | Nem |
Privát penész | Nem |
Telepítés | betétlap |
Túlmelegedéstől védett | Igen |
Állítható termosztát | Nem |
Távvezérelt | Igen |
Power | 1500W |
Feszültség | 110V~120V, 220V~240V |
Származási hely | Kína |
Jiangsu | |
Típusszám | EF23B/EF26B/EF28B/EF30B/EF33B/EF33WB/EF36B/EF40B/ EF50B |
Láng | Led Fény Láng Hatás |
Anyag | Acél üveg |
Funkció | Időzítő funkció |
Előny | Energiatakarékos |