Luxstar Balla Laistigh 50 Orlach Feistithe Gan Do Théitheoirí Teallach Leictreach Cuasaithe Gloine Duibhe 1500W Maisiúchán Cianrialaithe Lasair faoi stiúir
Forbhreathnú
Fiosrúcháin
Táirgí Gaolmhara
Branda: Teallach Leictreach
Is é an Luxstar Indoor 50 Inch Wall Mounted Electric Fireplace an bhreis is fearr d'aon teach do dhuine ar bith geimhreadh atá fuar. Le gloine caol agus stylish atá dubh, cuireann an téitheoir teallach seo áilleacht beag le beagnach aon seomra.
Faigheann Teallach Leictreach Luxstar Faoi Dhíon te go tapa agus gan stró, ag soláthar teas agus compord do do spás livable le eilimint téimh chumhachtach 1500W. Cruthaíonn an lasair atá faoi stiúir éifeacht lasair réalaíoch, ag cur leis an ambiance atá iomlán le seomra.
Tá an Teallach Leictreach Faoi Dhíon Luxstar éasca le húsáid, le rialú iargúlta atá áisiúil is féidir leat na socruithe teochta agus lasair a choigeartú gan an tolg a fhágáil. Is cinnte gurb é an dearadh seo spás atá suite ar bhallaí, rud a fhágann gur rogha iontach é le haghaidh spásanna nó árasáin níos lú.
Is féidir le Teallach Leictreach Luxstar Indoor a bheith ina phíosa maisiúcháin galánta chomh maith lena chumas téimh. Is é a dhearadh agus a cupán comhaimseartha atá caol ná dath dubh a chumasc go héifeachtach le haon maisiúchán tí. Mar sin, cé nach bhfuil sé in úsáid, fanann an teallach mar chuid lárnach de do spás maireachtála.
Níl an Teallach Leictreach Laistigh Luxstar deartha le haghaidh suiteáil cuasaithe agus ní gá ach dromchla balla atá éasca le tosú. Mar sin, gan ach beagán oibre suiteála agus dearadh tarraingteach, tá an téitheoir teallach seo foirfe d'aon duine ar mian leo teas agus dearadh a chur san áireamh lena dteach.
Teallach Leictreach Feistithe ar Bhalla
Múnla | Méid an Táirge (W*D*H CM) | Méid an Táirge (W*D*H Orlach) | NW(Kgs/Lbs) | GW(Kgs/Lbs) | Toirt(m³) |
WM36 | 90 * * 14 45 | 35.5 * * 5.5 17.7 | 12.50 | 16.70 | 0.12 |
WM42 | 107 * * 14 51 | 42.2 * * 5.5 19.7 | 17.50 | 21.70 | 0.14 |
WM50-BK | 127 * * 14 51 | 50.1 * * 5.5 19.7 | 19.50 | 23.40 | 0.15 |
WM50-WH | 127 * * 14 51 | 50.1 * * 5.5 19.7 | 19.50 | 23.40 | 0.15 |
WM60 | 152 * * 14 51 | 59.9 * * 5.5 19.7 | 22.00 | 26.60 | 0.20 |
WM72 | 183 * * 14 51 | 72.1 * * 5.5 19.7 | 25.60 | 34.00 | 0.25 |
WM84 | 213 * * 14 51 | 83.9 * * 5.5 19.7 | 30.50 | 39.50 | 0.29 |
WM95 | 241 * * 14 51 | 94.9 * * 5.5 19.7 | 37.50 | 49.80 | 0.32 |
Mír | luach | ||||||
Flame | Faoi stiúir Éifeacht Lasair Solas | ||||||
Tar éis an-díolacháin Seirbhís Ar choinníoll | Páirteanna breise saor in aisce, Tuairisceán agus Athsholáthar | ||||||
bharántas | 1 Bhliain (12 mhí) | ||||||
Iarratais | Óstán, Teach | ||||||
Foinse Power | Leictreach | ||||||
App-rialaithe | Uimh | ||||||
Múnla Príobháideach | Uimh | ||||||
suiteáil | Suite ar Bhalla | ||||||
Róthéamh Cosanta | Is ea | ||||||
Cianrialtán | Is ea | ||||||
Teirmeastat Inoiriúnaithe | Is ea | ||||||
Cumhacht Téitheoir | 750 / 1500W | ||||||
voltage | 110V~120V/220V~240V | ||||||
Áit Tionscnaimh | Yancheng, Jiangsu, an tSín | ||||||
Uimhir Samhail | WM36 / WM42 / WM50-BK / WM50-WH / WM60 / WM72 / WM84 / WM95 | ||||||
ábhar | Cruach+Gloine | ||||||
Feidhm | Feidhm Feidhmíochta | ||||||
Buntáiste | Coigilte fuinnimh |
Chomh maith leis an teallach leictreach, cuimsíonn an pacáiste freisin treoracha, rialú iargúlta, bosca de dhóiteán gualaigh insamhladh, bosca de cháithníní criostail, etc. Seiceáil le do thoil agus ná caill iad.