4. Juhtimine puldiga
5. Päris log kõlariga
6. Taimeriga (1–9 tundi)
7. LED-ekraan kõigi funktsioonide jaoks
8. Reguleeritav leegi heledus
9. Oranž, sinine ja lilla ülaosaga LED-valgusti
Kaubamärk: Elektrikamin
Kas olete haige ja väsinud vanamoodsatest kaminatest, mis on puuküttega, vajavad hooldust, see on kindlasti pidev puhastamine? Heitke pilk Luxstari elektrikamina revolutsioonilistele 36-tollistele nutikatele sünteetilistele LED elektrikaminatele.
Need tõeliselt kaasaegsed kaminad on loodud selleks, et saaksite ilma igasuguste probleemideta kasutada täpset soojust, mis on samasugune hubane õhkkond, mis on seotud vanamoodsa kaminaga. Valmistatud tipptasemel materjalidest ja tehnoloogiast, on see kindlasti täiustatud Luxstari kamin, see on kindlasti elektrileegiga sisetükk, mis on kindlasti praktiline, mis sobib peaaegu igasse koju.
Nende lihtsasti kasutatavaid funktsioone kasutades on võimalik reguleerida kuumuse seadistusi ja efektida lülitiga puudutatavat leeki. Vältige ka elektriarvete suurendamisele keskendumist, kuna elektrikamin kasutab energiasäästlikke valgusteid, mille LED-energia tarbimine on minimaalne, pakkudes maksimaalset jõudlust.
Luxstari elektrikamin, mis on tõeline inseneritöö, sisaldab Sfeerhaardi, mis on ainulaadne sisekujundus, mis muudab kodu hubaseks, hubaseks ja mugavaks. Materjalid, mis on kamina tootmiseks sageli tipptasemel, tagavad vastupidavuse ja pikaealisuse, nii et te ei taha muretseda selle kaminasüdamiku vahetamise pärast õigel ajal.
Luxstari elektrilised kaminaküttekehad on üks paljudest majadest, see on kindlasti vähe võimalusi, mis täiendavad mis tahes sisekujundust. Välimus on klanitud, elegantne ja vaevatu, mistõttu on lihtne integreerida seda kindlasti kaasaegset ruumi. See mitte ainult ei loo õhkkonda, mis on kindlasti loomulik, vaid parandab ka eluruumi ümbrust, pakkudes kasvulava, mis on kindlasti ideaalne vaba aja veetmine.
Jäta hüvasti puuküttega, see on tõesti traditsiooniline, ja tere Luxstari elektriliste kaminakütteseadmetega. Need on olnud lisand, mis sobib ideaalselt iga maja planeerimisel, et lõpuks saavutada eelis, mis on kamina esteetiline, see on kindlasti tavapärane ja seotud probleemidega. Need on rohelised, eelarvesõbralikud ja ohutult kasutamiseks noortele ja lemmikloomadele.
MUDEL | Toote suurus (cm) | Toote suurus (tollides) | NW (kg/nael) | GW (kg/nael) | Laadimiskogus (20'GP/40'GP/40'HQ) | Maht (m³) |
EF23T | 64.4x22.5x53.1 | 25.35x8.86x20.91 | 13.60/29.98 | 16.30/35.94 | 189/393/451 | 0.15 |
EF26T | 72.9x22.5x53.9 | 28.70x8.86x21.22 | 15.70/34.61 | 18.40/40.57 | 175/350/404 | 0.17 |
EF28T | 77.5x22.5x62.8 | 30.51x8.86x24.72 | 17.40/38.36 | 20.20/44.53 | 138/285/326 | 0.21 |
EF30T | 83.8x22.5x62.8 | 32.99x8.86x24.72 | 20.30/44.75 | 21.70/47.84 | 126/264/300 | 0.22 |
EF33T | 90.5x22.5x69.4 | 35.63x8.86x27.32 | 20.70/45.64 | 25.20/55.56 | 123/249/249 | 0.25 |
EF33WT | 90.5x22.5x53.1 | 35.63x8.86x20.91 | 17.70/39.01 | 20.80/45.86 | 141/287/334 | 0.21 |
EF36T | 101.6x22.5x69.4 | 40.00x8.86x27.32 | 23.20/51.15 | 27.60/60.85 | 100/204/222 | 0.31 |
EF40T | 109.1x22.5x69.4 | 42.95x8.86x27.32 | 24.60/54.23 | 31.90/70.33 | 84/178/198 | 0.32 |
EF50T | 127x22.5x69.4 | 50.00x8.86x27.32 | 28.50/62.83 | 36.70/80.91 | 78/158/174 | 0.35 |
Kirje | Väärtus |
Leek | Led valguse leegi efekt |
Müügijärgne teenindus | Tasuta varuosad, tagastamine ja asendamine |
Garantii | 1 aasta (12 kuud) |
taotlus | Hotell, majapidamine |
Vooluallikas | Starter |
Rakenduse juhitav | Ei |
Eravorm | Ei |
paigaldamine | Sisesta |
Ülekuumenemise eest kaitstud | Jah |
Reguleeritav termostaat | Jah |
Kaugjuhtimisega | Jah |
võim | 750 / 1500w |
Pinge | 110V~120V, 220V~240V |
Lähtekoht | Hiina |
Jiangsu | |
Mudel | EF23T/EF26T/EF28T/EF30T/EF33T/EF33WT/EF36T/ EF40T/EF50T |
MATERJAL | Teras + klaas |
funktsioon | Ajastusfunktsioon |
Eelis | Energiasäästlik |